服務熱線:0769-22851840
產品分類
Cassification
產品展示/ Product display





產品型號:
廠商性質:生產廠家
更新時間:2025-10-25
訪 問 量:7448
立即谘詢
聯係電話:0769-22851840
| 加速度機械衝擊麻豆视频APP官方网站性能特點: 內置製動機構, 無二次衝擊, 機座阻尼隔振: 衝擊高度數字控製: 試驗數據重複性好: 半正弦波, 梯形波、 後峰鋸齒波信號發生器提供了多種選擇; 隔振性能好, 加速度機械衝擊麻豆视频APP官方网站對周圍環境的影響能控製在要求的範圍內: 安全性能好, 加速度機械衝擊麻豆视频APP官方网站在各種異常, 誤操作、 斷電等情況下能夠保證其安全性; 符合IEC、MIl,GJB、JIS,ASTM等國內標準衝擊波要求; | |
加速度機械衝擊麻豆视频APP官方网站規格/SPEC:
| 型 號 | SS一2 | SS一5 | SS一25 | SS一50 | SS一100 | SS一200 | SS一300 | |
| 大負荷(Kg) | 2 | 5 | 25 | 50 | 100 | 200 | 300 | |
| 台麵尺寸(mmXmm) | 116X 100 | 200X200 | 300X350 | 480X 500 | 650X800 | 800 X 960 | 1050X 1200 | |
| 衝擊峰值加 速度(m/s2) | 半正弧波 | 200-15000 | 30000 | 15000 | 150-6000 | 150-6000 | 150-2500 | 150-2000 |
| 梯形波 | 150-100 | 150-1000 | 150-1000 | 150-500 | 150-500 | |||
| 後峰鋸齒波 | 100-1000 | 100-1000 | 100-1000 | 150-1000 | 150-1000 | 150-100 | ||
| 脈衝持續 時間(ms) | 半正弧波 | 11-0.5 | 18-0.2 | 18-0.5 | 30-1 | 30—1 | 30-2 | 3U-6 |
| 梯形波 | 18-6 | 18-6 | 18-6 | 18-6 | 18-6 | |||
| 後峰鋸齒波 | 18-6 | 18-6 | 18-6 | 18-6 | 18-6 | 18-6 | ||
| 驅動方式 | 機械驅動 | 液壓驅動 | ||||||
