服務熱線:0769-22851840
產品分類
Cassification
產品展示/ Product display
產品型號:
廠商性質:生產廠家
更新時間:2025-11-05
訪 問 量:3841
立即谘詢
聯係電話:0769-22851840
溫馨提示:
本產品報價為參考價格,僅作支持網上展示用途。
產品具體規格、價格以我司銷售報價為主。
麻豆视频APP下载网站快速溫變麻豆视频APP官方网站大型生產廠家外形設計美觀,各零部件安裝位置合理,靜電噴塗顏色能滿足客戶實驗室整體配套要求。具有極寬的溫度控製範圍。采用日本原裝高精度可編程溫度控製儀,7寸真彩觸摸屏操作,中/英文液晶顯示配有10M/100M以太網絡接口,隨機贈送操作軟件。采用進口製冷壓縮機,製冷采用了新的冷端輸出控製,與傳統的冷熱平衡相比較,極大的節約能耗,降低了客戶使用成本。

快速溫變麻豆视频APP官方网站結構:
型號 | F-TH-150-(A~F) | F-TH-225-(A~F) | F-TH-408-(A~F) | F-TH-800-(A~F) | F-TH-1000-(A~F) | ||
內部尺寸W×H×D(mm) | 500×600×500 | 600×750×500 | 600×850×800 | 1000×1000×800 | 1000×1000×1000 | ||
外部尺寸W×H×D(mm) | 1750×2250×2350 | 1850×2350×2350 | 1850×2500×2750 | 2300×2750×2800 | 2350×2800×3000 | ||
溫 濕 度 範 圍 快 溫 變 範 圍 快 溫 變 速 率 (線性非線性選擇) | 溫度範圍 : -70℃ ~ 150℃ ; 濕度範圍 : 20% ~ 98%RH( 濕度為選購項 ) , 快溫變範圍 : - 45 ~ +85℃ ; 快溫變誤差 : ±3.0℃ , 快溫變速率 : A型:5℃ / 分鍾 , B型:10℃ / 分鍾 , C型:15℃ / 分鍾 , | ||||||
升 / 降溫速率 | 5℃ ~ 30℃ / 分鍾 ; 非線性或線性可調可控(選購) | ||||||
溫濕度解析精度 溫濕度分布均勻度 | 溫度:0.1℃ ; 濕度:0.1%R.H 溫度:±2.0℃ ; 濕度:±3.0%R.H. | ||||||
溫濕度控製精度 | 溫度:±0.5℃ ; 濕度:±2.5%R.H. | ||||||
試驗負載情況 | 空載狀況(溫度快速升降時 ;濕度無法與溫度保持同步的線性升降) | ||||||
內外部材質 | 內箱材質為SUS 304#不鏽鋼,外箱材質為不鏽鋼或SEE冷軋鋼加烤漆 | ||||||
保溫材質 | 耐高溫高密度氯基甲酸乙醋泡沫即聚氨脂絕緣體材料 | ||||||
冷卻係統 | 水冷式 | ||||||
保護裝置 | 無熔絲開關、壓塑機過載保護開關、冷媒高低壓保護開關、超濕度超溫度保護開關、保險絲、故障警告係統、缺水報警保護 | ||||||
選購配件 | 帶操作孔玻璃內門 、記錄器 、純水淨化機 、除濕機 | ||||||
壓縮機 | 法國“泰康”牌 、德國“比澤爾”牌 | ||||||
電源 | AC380V ; 3∮5線 ; 50/60HZ | ||||||
大約重量(kg) | 950 | 1250 | 1600 | 2000 | 2300 | ||

快速溫變麻豆视频APP官方网站大型生產廠家控製係統:
控製器:西門子PLC控製器、西門子彩色液晶顯示觸摸屏
精度範圍設定精度:溫度0.1℃,指示精度:溫度0.1℃
溫度傳感器:鉑金電阻 PT100Ω/MV
壓力傳感器:電子式壓力變送器
加熱係統:係統,鎳鉻合金電加熱式加熱器
製冷係統:法國原裝“泰康”全封閉風冷式單級/複迭壓縮機製冷方式
循環係統:耐溫低噪音空調型電機.多葉式離心風輪
