服務熱線:0769-22851840
產品分類
Cassification
產品展示/ Product display
產品型號:
廠商性質:生產廠家
更新時間:2025-11-05
訪 問 量:2356
立即谘詢
聯係電話:0769-22851840
江蘇快速溫變測試設備品牌廠家詳細資料歡迎垂詢
江蘇快速溫變測試設備廠家符合標準:
產品具有較寬的溫度控製範圍,其性能指標均達到國家標準GB10592-89高低溫麻豆视频下载APP技術條件,適用於按GB2423.1、GB2423.2《電工電子產品環境試驗試驗A:低溫試驗方法,試驗B:高溫試驗方法》對產品進行低溫、高溫試驗及恒定溫熱試驗。產品符合GB2423.1、GB2423.2、GJB150.3、GJB150.4、IEC、MIL標準。
《所發布的各款試驗設備價格僅為象征性的展示價格,實際成交價格以業務員根據客戶的要求所做的報價單為準.》

江蘇快速溫變測試設備參數表:
型號 | F-TH-150-(A~F) | F-TH-225-(A~F) | F-TH-408-(A~F) | F-TH-800-(A~F) | F-TH-1000-(A~F) |
內部尺寸W×H×D(mm) | 500×600×500 | 600×750×500 | 600×850×800 | 1000×1000×800 | 1000×1000×1000 |
外部尺寸W×H×D(mm) | 1750×2250×2350 | 1850×2350×2350 | 1850×2500×2750 | 2300×2750×2800 | 2350×2800×3000 |
溫 濕 度 範 圍 快 溫 變 範 圍 快 溫 變 速 率 (線性非線性選擇) | 溫度範圍 : -70℃ ~ 150℃ ; 濕度範圍 : 20% ~ 98%RH( 濕度為選購項 ) , 快溫變範圍 : - 45 ~ +85℃ ; 快溫變誤差 : ±3.0℃ , 快溫變速率 : A型:5℃ / 分鍾 , B型:10℃ / 分鍾 , C型:15℃ / 分鍾 , | ||||
升 / 降溫速率 | 5℃ ~ 30℃ / 分鍾 ; 非線性或線性可調可控(選購) | ||||
溫濕度解析精度 溫濕度分布均勻度 | 溫度:0.1℃ ; 濕度:0.1%R.H 溫度:±2.0℃ ; 濕度:±3.0%R.H. | ||||
溫濕度控製精度 | 溫度:±0.5℃ ; 濕度:±2.5%R.H. | ||||
試驗負載情況 | 空載狀況(溫度快速升降時 ;濕度無法與溫度保持同步的線性升降) | ||||
內外部材質 | 內箱材質為SUS 304#不鏽鋼,外箱材質為不鏽鋼或SEE冷軋鋼加烤漆 | ||||
保溫材質 | 耐高溫高密度氯基甲酸乙醋泡沫即聚氨脂絕緣體材料 | ||||
冷卻係統 | 水冷式 | ||||
保護裝置 | 無熔絲開關、壓塑機過載保護開關、冷媒高低壓保護開關、超濕度超溫度保護開關、保險絲、故障警告係統、缺水報警保護 | ||||
選購配件 | 帶操作孔玻璃內門 、記錄器 、純水淨化機 、除濕機 | ||||
壓縮機 | 法國“泰康"牌 、德國“比澤爾"牌 | ||||
電源 | AC380V ; 3∮5線 ; 50/60HZ | ||||
大約重量(kg) | 950 | 1250 | 1600 | 2000 | 2300 |

江蘇快速溫變測試設備廠家控製係統優勢:
1、可設定多種應力篩選(快溫變率)5℃~25℃/分的試驗條件.
2、滿足電子設備產品應力篩選、無鉛製程、MIL-STD-2164、MIL-344A-4-16、MIL-2164A-19、NABMAT-9492、GJB-1032-90、GJB/Z34-5.1.6、IPC-9701...等試驗要求.
3、可執行等均溫與平均溫試驗方式.
4、溫度應力篩選麻豆视频下载APPESS采用鋁片驗證機台負載能力(非塑料負載).